Soweit bekannt, haben wir hier das Wissen über die Glocken der St. Marien zusammengestellt.
Bild: Glocke "Maria", 4980 kg Gewicht, Gießer war Gerdt van Wou aus Kampen im Jahr 1490.
Glocke I "Maria" | |
---|---|
Standort | Mittelbau, 35 m |
Gussjahr | 1490 in Stendal |
Gießer | Gerdt van Wou aus Kampen |
Stifter | |
Masse | 4980 kg |
Durchmesser | 1989 mm |
Schlagring | 142 mm |
Schlagton | as° |
Aufhängung | im Jahr 1997 gerades Holzjoch von 1442 aus Eiche, vormals tiefgekröpftes Stahljoch |
im Dienst | |
Rekonstruktion | 1997, neue Achszapfen, Bänder, Kronenbügel und Unterzüge |
Abmessungen Joch | 2400 x 450 x 450 mm |
Achszapfen | 750 x 120 x 120 mm --> 100∅ |
Masse Joch | 520 kg |
Klöppel | 160 kg |
Krone | 6 Henkel massiv, mit Bartköpfen |
Glockenzier- Flanke in Läuterichtung | Maria auf Mondsichel, Strahlenkranz-madonna, Höhe 400 mm |
Glockenzier- Schulter | Bogenfries mit Blütenständen, Rosettenfries, einzeilige Inschrift mit gotischen Minuskeln, Abschlussfries - Astwerk |
Glockenstuhl | um / nach 1482, original Kastenbauart Doppelstreben - Andreaskreuz |
Inschrift / Übersetzung | Zu Ehren der höchsten Jungfrau Maria benannt, durch Gerdt van Wou aus Kampen geformt. Maria, unbefleckte Gottesgebärerin, sei für deine Frommen eine Fürsprecherin. Vor Blitz und Unwetter befreie uns Herr Jesu Christe. Amen. |
Glocke II "Neue Glocke" | |
---|---|
Standort | Nordturm |
Gussjahr | 1616 in Hamburg |
Gießer | Hans Nuessel |
Stifter | |
Masse | 3690 kg |
Durchmesser | 1850 mm |
Schlagring | 146 mm |
Schlagton | b° |
Aufhängung | im Jahr 2000 an gerades Holzjoch aus Eiche, vormals tiefgekröpftes Stahljoch |
im Dienst | |
Rekonstruktion | 2000, neues Holzjoch mit Achszapfen, Bänder, Kronenbügel und Unterzüge |
Abmessungen Joch | 2100 x 380 x 380 |
Achszapfen | 750 x 120 x 120 mm --> 100∅ |
Masse Joch | 640 kg |
Klöppel | 151 kg |
Krone | 6 Henkel, massiv |
Glockenzier- Flanke in Läuterichtung | Mutter Gottes im Strahlenkranz |
Glockenzier- Schulter | Rankenfries, einzeilige Inschrift in Antiqua, Abschlussfries in Akantuspalmetten |
Glockenstuhl | um / nach 1482, original Kastenbauart Doppelstreben - doppelte Andreaskreuze |
Inschrift / Übersetzung | Wenn Gott für uns ist, wer mag dann wider uns sein. Hans Nuessel goss mich anno 1616. |
Glocke III "Faule Anna" | |
---|---|
Standort | Südturm, Feld 1, innen |
Gussjahr | 1490 in Stendal |
Gießer | Gerdt van Wou aus Kampen |
Stifter | |
Masse | 2490 kg |
Durchmesser | 1575 mm |
Schlagring | 108 mm |
Schlagton | ces |
Aufhängung | gerades Holzjoch von 1442 aus Eiche, vormals tiefgekröpftes Stahljoch |
im Dienst | |
Rekonstruktion | 1999, Achszapfen, Bänder, Kronenbügel und Unterzüge |
Abmessungen Joch | 1850 x 340 x 340 mm |
Achszapfen | 750 x 120 x 120 mm --> 100∅ |
Masse Joch | 530 kg |
Klöppel | 69 kg |
Krone | 6 Henkel mit Bartköpfen |
Glockenzier- Flanke in Läuterichtung | |
Glockenzier- Schulter | Bogenfries mit Blütenständen, einzeilige Inschrift in gotischen Minuskeln, Abschlussfries - Astwerk |
Glockenstuhl | um / nach 1482, original Kastenstuhl zwei Felder, Streben - Andreaskreuze |
Inschrift / Übersetzung | Anna, die Allerglorreichste, schmücke mich mit ihrem Namen, die für die Welt auch die allerheilbringendste Nachkommenschaft gezeugt hat und den beweinenswürdigen Fall Evas durch die Frucht ihres Leibes wieder gutgemacht und den Weg der ewigen Freude bereitet hat. Durch Gerdt van Wou aus Kampen geformt im Jahre des Herrn 1490. |
Glocke IV "Vesper Glocke" | |
---|---|
Standort | Südturm, Feld 2, außen |
Gussjahr | 1598 |
Gießer | Heinrich Borstelmann, Magdeburg |
Stifter | |
Masse | 1400 kg |
Durchmesser | 1316mm |
Schlagring | 100 mm |
Schlagton | d¹ |
Aufhängung | 1999 gerades Holzjoch aus Eiche, vormals Rittersches Joch |
im Dienst | |
Rekonstruktion | Achszapfen, Bänder, Kronenbügel und Unterzüge |
Abmessungen Joch | 1510 x 260 x 260 mm |
Achszapfen | 500 x 100 x 100 mm --> 80 ∅ |
Masse Joch | 340 kg |
Klöppel | 52 kg |
Krone | 6 Henkel |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | a) dreistufige Kreuzigungsgruppe, neben dem Kreuz Sonne und Mond b) gegenüber: Strahlenkranz Mutter Gottes |
Glockenzier- Schulter | Kreuzigungsgruppe, Strahlenkranz Mutter Gottes |
Glockenstuhl | um / nach 1482, original Kastenstuhl 2 Felder, Streben - Andreaskreuze |
Glocke V "Zeichenglocke Chorgeläute" Zuckerhutform | |
---|---|
Standort | Schallöffnung Südturm Marienkirchstraße |
Gussjahr | 13. Jahrhundert |
Gießer | unbekannt |
Stifter | |
Masse | 140 kg |
Durchmesser | 585 mm |
Schlagring | 48 mm |
Schlagton | as² |
Aufhängung | gerades Holzjoch, vormals ¼ Stundenschlagglocke, Dachreiterbrücke |
im Dienst | |
Rekonstruktion | 2000, Glockenschweißwerk Lachemeyer, Kronenhenkel nach historischem Foto rekonstruiert |
Abmessungen Joch | |
Achszapfen | |
Masse Joch | |
Klöppel | |
Krone | 6 Henkel, Krone 2000 rekonstruiert |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | ohne |
Glockenzier- Schulter | ohne |
Glockenstuhl | Rahmen mit Knaggen |
Glocke VI "Friedensglocke" | |
---|---|
Standort | Schallöffnung an der Marienkirchstraße |
Gussjahr | 2001 |
Gießer | Hans August Mark aus Brockscheid |
Stifter | Kurt und Jakobine Günsche |
Masse | 95 kg |
Durchmesser | 540 mm |
Schlagring | 36 mm |
Schlagton | fis´´ |
Aufhängung | gerades Holzjoch |
im Dienst | 2003 |
Rekonstruktion | |
Abmessungen Joch | |
Achszapfen | |
Masse Joch | |
Klöppel | mit Hängeeisen |
Krone | 6 Henkel |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | Schulter 2 Ringlinien, zwischen den Ringlinien steht: Ich rufe ganz Stendal zum Gebet (Bauhausschrift). Darunter Friedenszeichen PAX, gegenüber: Gießermedaillon |
Glockenzier- Schulter | Wolm 2 Ringlinien, zwischen den Ringlinien steht: Kurt und Jakobine Günsche im Jahr des Herrn 2001 (Bauhausschrift). |
Glockenstuhl | Rahmen mit Knaggen |
Glocke VII "Zeichenglocke" | |
---|---|
Standort | Schallöffnung an der Marienkirchstraße |
Gussjahr | 1497 |
Gießer | Herman Vogel |
Stifter | |
Masse | 55 kg |
Durchmesser | 460 mm |
Schlagring | 36 mm |
Schlagton | b² |
Aufhängung | gerades Holzjoch |
im Dienst | 2003 |
Rekonstruktion | |
Abmessungen Joch | |
Achszapfen | |
Masse Joch | |
Klöppel | |
Krone | 6 Henkel |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | Kreuzblütenfries, Inschrift in gotischen Minuskeln |
Glockenzier- Schulter | |
Glockenstuhl | Rahmen mit Knaggen |
Inschrift / Übersetzung | Heilige Maria, bitte Gott für uns. Im Jahre des Herrn 1497 durch Hermann Vogel. |
Glocke VIII "Zeichenglocke" | |
---|---|
Standort | Schallöffnung Südturm nach Osten |
Gussjahr | 1522 |
Gießer | unbekannt |
Stifter | |
Masse | 90 kg |
Durchmesser | 514 mm |
Schlagring | 42 mm |
Schlagton | as² |
Aufhängung | gerades Holzjoch |
im Dienst | |
Rekonstruktion | 2000 |
Abmessungen Joch | |
Achszapfen | |
Masse Joch | |
Klöppel | |
Krone | 6 Henkel |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | zwei Stege, leeres Band, einzeilge Inschrift |
Glockenzier- Schulter | |
Glockenstuhl | Rahmen mit Knaggen |
Inschrift / Übersetzung |
Glocke IX "Cantate" | |
---|---|
Standort | Dachreiter - Chor |
Gussjahr | 2006 |
Gießer | Cornelia Mark-Maas, Brockscheid |
Stifter | Ingenieurbüro Heinrich & Ebersbach |
Masse | 64 kg |
Durchmesser | 446 mm |
Schlagring | 47 mm |
Schlagton | c´´´ |
Aufhängung | gerades Holzjoch |
im Dienst | |
Rekonstruktion | |
Abmessungen Joch | |
Achszapfen | |
Masse Joch | |
Klöppel | mit Hängeeisen |
Krone | 6 Henkel |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | Cantate, gegenüber Gießermedaillon |
Glockenzier- Schulter | Wolm 2 Ringlinien |
Glockenstuhl | Einfeldständer mit Knaggen |
Inschrift / Übersetzung |
Glocke X "Uhrschlag-glocke volle Stunde" | |
---|---|
Standort | Brücke zwischen den beiden Türmen |
Gussjahr | 1481 |
Gießer | unbekannt |
Stifter | Matevs Moring |
Masse | ca. 500 kg, kurze Rippe |
Durchmesser | 925 mm |
Schlagring | 65 mm |
Schlagton | b° |
Aufhängung | gerades Holzjoch, starr |
im Dienst | |
Rekonstruktion | 1998, Kronenbügel, Unterzüge und Bänder |
Abmessungen Joch | 1400 x 360 x 220 mm |
Achszapfen | ohne |
Masse Joch | 180 kg |
Klöppel | Original ohne Hängeeisen |
Krone | 6 Henkel, 1 Henkel fehlt |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | Blattwerkfries, genaste Bögen mit großen gotischen Kreuzblüten an den Enden |
Glockenzier- Schulter | Matevs Moring hat die Pest überlebt |
Glockenstuhl | Tragekonstruktion - Brücke zwischen den Türmen |
Anschlag | Hammer - Mohub |
Glocke XI "Viertel-stundenschlag-glocke" | |
---|---|
Standort | Dachreiter auf der Brücke |
Gussjahr | 2007 |
Gießer | Petit + Edelbrock |
Stifter | Matevs Moring |
Masse | 36 kg |
Durchmesser | 380 mm |
Schlagring | 42 mm |
Schlagton | fis |
Aufhängung | Bügel |
im Dienst | 03.04.2008 |
Rekonstruktion | |
Abmessungen Joch | |
Achszapfen | |
Masse Joch | |
Klöppel | |
Krone | Bund - Mittelbohrung |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | ohne |
Glockenzier- Schulter | ohne |
Glockenstuhl | Dachreiter auf der Brücke unter 1/4 Glocke |
Anschlag | Hammer - Mohub / Magnethammer |
Glocke XII "Viertel-stundenschlag-glocke" - Vorschlag | |
---|---|
Standort | Dachreiter auf der Brücke |
Gussjahr | 2007 |
Gießer | Petit + Edelbrock |
Stifter | |
Masse | 36 kg |
Durchmesser | 380 mm |
Schlagring | 42 mm |
Schlagton | dis |
Aufhängung | Bügel |
im Dienst | 03.04.2008 |
Rekonstruktion | |
Abmessungen Joch | |
Achszapfen | |
Masse Joch | |
Klöppel | |
Krone | Bund - Mittelbohrung |
Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | ohne |
Glockenzier- Schulter | ohne |
Glockenstuhl | Dachreiter auf der Brücke unter 1/4 Glocke |
Anschlag | Hammer - Mohub / Magnethammer |